Descripción
Chalet independiente, construido en una parcela de 620 m2 y piscina de 6 x 4 m (profundidad máx. 1’40 m, y mín. 0’80 m). Se halla situado a unos 600 m del Puerto Deportivo de Calafat y de la playa allí existente. La vivienda tiene una superficie de 100 m2, y consta de 2 habitaciones dobles con 2 camas cada una, 1 habitación con cama de matrimonio, cocina independiente con salida al patio-lavadero con ducha exterior y desde donde podemos acceder mediante escalera exterior a la terraza superior, 1 baño completo y sala de estar comedor desde al que se accede a una terraza cubierta y con mobiliario de terraza. En la parte posterior de la casa se encuentra el garaje de 22 m2 y la piscina privada. Dispone de menaje de cocina, horno, nevera combi, lavadora, microondas y TV. La propiedad está ubicada en la costa dorada en la urbanización de Calafat, a pocos km del pueblo pesquero de l’Ametlla de Mar y a media hora del Delta del Ebro y el parque temático Port Aventura. En la urbanización Calafat, encontrarán varios restaurantes, un supermercado, panadería, pistas deportivas y zona infantil con columpios. Aguas cristalinas y un fondo marino muy rico con gran cantidad de especies marinas forman un paraíso para los amantes del submarinismo y el snorkel. En la urbanización encontrará todo tipo de actividades para grandes y pequeños, tales como alquiler de bicicletas, alquiler de kayaks y motos acuáticas, excursiones en barco, submarinismo, snorkel, pádel,….
Equipamiento
Recuerde que la antelación mínima de las reservas debe ser de 48 horas
Política de cancelaciones
Características
Tipo | Villa |
Población | Ametlla de Mar (L') |
Zona | Urb. Calafat - Ametlla de Mar |
Capacidad | 6 personas |
Habitaciones | 3 |
Baños | 1 |
Aparcamiento | Sí |
Garaje | Sí |
Piscina | Piscina privada |
Vistas | Vista a la calle |
Distancia al mar | 250 |
Permite mascotas | Sí |
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Mayo 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Normativa de la Reserva
Horario de oficina:
- 16/09 – Semana Santa: Lunes – Viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Semana Santa – 15/06: Lunes a Viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. / Sábados de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- 16/06 – 15/09: Lunes a sábado Mañanas de 09:30 a 13:30, Tardes de 16:00 a 20:00 / Domingos 09:30 a 13:30
Horario de recogida de llaves:
- 16/09 – Semana Santa: Lunes – Viernes de 16: 00h a 18: 00h
- Semana Santa – 15/06: Lunes a Viernes de 16:00 a 18:00 / Sábados de 12:00 a 13:30 p.m.
- 16/06 – 15/09: Lunes a sábado de 16: 00h a 19: 00h / Domingos de 11:30 a 13:30 p.m.
Hora de salida: antes de las 10:00h
Restricciones
- Animales domésticos a consultar
Pago del alquiler
- 40% de pago a la reserva
- Cantidad restante, día de llegada a las Oficinas de Promoción Calafat.
- Forma de pago: efectivo, tarjeta o transferencia bancaria.
- Depósito a pagar en tarjeta de crédito entre 150 € y 500 € dependiendo del alojamiento.
Otros
- Entrega de llaves: Passatge Ancora s / n, Urb. Calafat 43860 L’Ametlla de Mar.
- Tasa Turística: No incluida. Coste de 0,90 € + IVA por persona y noche
- Festivos Nacionales y Locales en temporada alta, abierto hasta las 13:30 (cerrado por la tarde), temporada baja cerrado.
Internet / Wifi:
- En función del alojamiento escogido los clientes tendrán acceso a Internet / wifi gratuito.
- Si necesitan una conexión más potente, pueden contratar el servicio de internet y Wifi Premium con un voucher que tiene un coste de 3€/día.
Cancelación
- Cancelación gratuita a más de 15 días antes de la llegada.
- Cancelación a menos de 15 días de la llegada supondrá la pérdida del importe pagado.
Comentarios
- Ventiladores en cada habitación con sucio, llenos de polvo. Hemos tenido que limpiarlos en la ducha de afuera porque es imposible respirar el aire que lanzan con el polvo y aún más con niños pequeños.
- El baño no tiene mampara, cosa que era bastante difícil con la cortina porque se mojaba todo.
- los tubos del baño donde se ponían las toallas no estaban pegadas, yo me he pegado un golpe cogiendo una toalla y se ha venido el tuco encima y me dio en la cara (incidente menor).
- mas luces en la piscina, ya que por la noche también apatecia un baño pero realmente no se veía nada en el agua, las luces están pero no sabíamos donde encenderlas.
La agencia nos trató mui bien, nos dejaron salir mas tarde de lo previsto.