Descripció
Aquest magnífic dúplex de 140 m², amb piscina i zona comunitària, està situat a l'encantadora urbanització de Marina Sant Jordi. Gaudeix d'una ubicació privilegiada a tan sols 300 metres de les cales idíl·liques de "Calafató" i "Trebol", conegudes per les seves aigües cristal·lines i la tranquil·litat.
La propietat, ubicada a la segona i última planta de l'edifici, ofereix un espai ampli i confortable. Amb 3 dormitoris dobles i 1 dormitori triple, és perfecta per a famílies o grups d'amics. A més, disposa de 2 banys completament equipats, una cuina independent amb tots els electrodomèstics necessaris, un acollidor saló-menjador amb accés a una terrassa privada i un solàrium de 15 m² perfecte per a gaudir del sol i les vistes panoràmiques.
A més, aquesta propietat ofereix comoditats addicionals com una plaça de pàrquing, ideal per a mantenir el teu vehicle segur i protegit, i aire condicionat per garantir el teu confort durant tot l'any. Amb tots aquests avantatges i la seva ubicació privilegiada, aquest dúplex és l'opció perfecta per a gaudir de les teves vacances a la Costa Daurada.
Aquest allotjament dóna la benvinguda a famílies i grups d'adults responsables però no permet esdeveniments o festes de joves.
Equipament
Condicions d'aquesta tarifa
Condicions de cancel·lació
Característiques
Tipus |
Apartament |
|---|---|
Població |
Ametlla de Mar (L') |
Zona |
Calafat - Ametlla de Mar |
Capacitat |
6 Persones |
Habitacions |
3 |
Banys |
2 |
Parking |
Sí |
Piscina |
Piscina comunitària |
Vistes |
Sense vistes |
Distància al centre |
100M |
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
| Setembre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Desembre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gener 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrer 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Març 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maig 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juny 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juliol 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agost 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Setembre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Desembre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gener 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrer 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Març 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Maig 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juny 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juliol 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Agost 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Normativa de la Reserva
Horari d’oficina:
- 16/09 – Setmana Santa: Dilluns – Divendres de 10.00 a. m. a 6.00 p. m.
- Setmana Santa – 15/06: Dilluns a Divendres de 10.00 a. m. a 6.00 p. m. / Dissabtes de 10.00 a. m. a 2.00 p. m.
- 16/06 – 15/09: Dilluns a dissabte Matins de 09.30 a 13.30, Tardes de 16.00 a 20.00 / Diumenges 09.30 a 13.30
Horari de recollida de claus:
- 16/09 – Setmana Santa: Dilluns – Divendres de 16: 00h a 18: 00h
- Setmana Santa – 15/06: Dilluns a Divendres de 16.00 a 18.00 / Dissabtes de 12.00 a 13.30 p. m.
- 16/06 – 15/09: Dilluns a dissabte de 16: 00h a 19: 00h / Diumenges d’11.30 a 13.30 p. m.
Hora de sortida: abans de les 10:00h
Restriccions
- Animals domèstics a consultar
Pagament del lloguer
- 40% de pagament a la reserva
- Quantitat restant, dia d’arribada a les Oficines de Promoció Calafat.
- Forma de pagament: efectiu, targeta o transferència bancària.
- Dipòsit a pagar en targeta de crèdit entre 150 € i 500 € depenent de l’allotjament.
Altres
- Lliurament de claus: Passatge Ancora s / n, Urb. Calafat 43860 L’Ametlla de Mar.
- Taxa Turística: No inclosa. Cost de 0,90 € + IVA per persona i nit
- Festius Nacionals i Locals en temporada alta, obert fins a les 13.30 (tancat a la tarda), temporada baixa tancat.
Internet / Wifi:
- En funció de l’allotjament triat els clients tindran accés a Internet / wifi gratuït.
- Si necessiten una connexió més potent, poden contractar el servei d’internet i Wifi Premium amb un voucher que té un cost de 3€/dia.
Cancel·lació
- En el cas de voler anul·lar la seva reserva, posi’s en contacte amb el nostre departament de reserves.
Per email: info@calafat.net
Per telèfon: +34 977 48 60 21
Condicions d’anul·lació
-
Disposa de cancel·lació gratuïta fins a 15 dies abans de l’arribada descomptat únicament els 25€ de les despeses de gestió.
-
En cas d’anul·lació a menys de 15 dies abans de l’arribada, Calafat Holidays retindrà l’import total rebut com a garantia de reserva.
En cas de força major (danys causats per aigua, foc, etc…) Promocions Calafat, S. a. substituirà l’allotjament per un altre similar/millor, o en el pitjor dels casos li retornarem l’import íntegre de l’import rebut.
En el cas que hi hagi restriccions de mobilitat o confinament en el moment de la seva arribada, les reserves es podran ajornar o cancel·lar sense despeses.
-
Late Checkout
- Disponible sota sol·licitud i subjecte a disponibilitat.
- Us recomanem que us poseu en contacte amb la nostra agència per confirmar la possibilitat d’un late checkout.

Comentaris
-
Victoria 23/07/2026
Hace tres años que pasamos una semana en este apartamento. Está bien equipado, muy limpio, su ubicación y sobre todo la tranquilidad, el silencio por la noche y el respeto en toda la comunidad. Volveremos el próximo verano. Suggeriments o millores: Solo por comentar algo, hay algunas bombillas fundidas. Por pedir algo, aunque se tenga que dejar las llaves a las 10, sería posible y de agradecer el poder estar en la piscina por lo menos hasta las 12.
5.0 de 5
-
Itxaso 14/06/2023
Tiene todo lo que puedas necesitar, utensilios de cocina de todo tipo, sábanas, mantas, almohadas de sobra... Muy espacioso y cómodo. Super tranquilo, con una piscina estupenda y una cala a 10' caminando muy chula. Tranquilidad al máximo. Suggeriments o millores: Me ha faltado más papel higiénico, rollo de cocina o servilletas, una cafetera tipo Dolce gusto o Nespresso que tienen la gran mayoría de alojamientos de este tipo y alguna toalla al menos para lavar las manos en los baños. Tuvimos algún problema con el aire acondicionado sobre todo en la planta de arriba que no supimos encenderlo. También la información para llegar tanto al lugar de recogida de llaves como al apartamento fue algo escasa lo que nos hizo dar unas cuantas vueltas de más. No hay nada alrededor por lo que si buscas tranquilidad es tu sitio, sí no, deberás coger el coche.
4.0 de 5
-
Alain 29/04/2023
Bien situé, vue sur la mer. Spacieux et confortable. Suggeriments o millores: Manque d'isolation sonore avec les appartements voisins.
4.5 de 5
-
Pau Costes 05/12/2022
5.0 de 5
-
Nacho Ezquerra 20/06/2022
Hemos estado un fin de semana muy a gusto. El trato del personal de la agencia muy amable. El apartamento es amplio y cómodo. Bien situado para disfrutar de las calas. Suggeriments o millores: Algo más de menaje para el desayuno, y que las almohadas fuesen más consistentes.
4.5 de 5
-
María Pilar 05/05/2022
Hemos estado muy cómodos , el apartamento fabuloso y el trato muy bueno. Nos dejaron salir el último día más tarde, y nos indicaron qué podíamos visitar. Lástima que no hayamos podido disfrutarlo más tiempo. Volveremos seguro. Suggeriments o millores: Por decir algo, eché en falta jabón de manos en los baños
4.5 de 5
Veure més